විස්තරාත්මක නිෂ්පාදන විස්තරය
වර්ගය: | පීඑල්සී විසින් පෙනිසිලින් බෝතලය සඳහා ලේබල් කිරීමේ වේගය ස්වයං මැලියම් ස්ටිකර් ස්වයංක්රීය ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය වෙනස් කරන ලදි | ලේබල් කිරීමේ වේගය: | 60-300pcs / min |
---|---|---|---|
ඇසුරුම් ද්රව්ය: | දැව | වස්තුවේ උස: | 25-95 මි.මී. |
බෝතලයේ විෂ්කම්භය: | 12-25 මි.මී. | විෂ්කම්භය ඇතුළත ලේබල් රෝලර්: | 76 මි.මී. |
විෂ්කම්භයෙන් පිටත ලේබල් රෝලර්: | 280 මි.මී. | බල සැපයුම: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රයේ බර: | 150kg | පීඑල්සී සන්නාමය: | මිට්සුබිෂි (ජපානය) |
වාහක මෝටර් රථයේ වෙළඳ නාමය: | HY තායිවානය | ලේබල් පෝෂණ මෝටරයේ වෙළඳ නාමය: | GPG තායිවානය |
පීඑල්සී විසින් පෙනිසිලින් බෝතලය සඳහා ලේබල් කිරීමේ වේගය ස්වයං මැලියම් ස්ටිකර් ස්වයංක්රීය ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය වෙනස් කරන ලදී
අයදුම්පත :
1. ලේබල යොදන්න: වියළීම නොවන ලේබලය, වියළි පටල, විද්යුත් අධීක්ෂණ කේතය, තීරු කේතය ආදිය.
2. අදාළ නිෂ්පාදන: නිෂ්පාදනයේ ටැගයක් සමඟ අමුණා ඇති පාර්ශ්වීය තලය, මතුපිට, රවුම් මතුපිට පැත්තෙන් විශාල රේඩියනයක ඉල්ලුම.
3. යෙදුම් කර්මාන්තය: ආලේපන, දෛනික රසායනික, ඉලෙක්ට්රොනික, වෛද්ය, දෘඩාංග, ප්ලාස්ටික් සහ වෙනත් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ.
4. යෙදුම: ෂැම්පූ පැතලි බෝතල් ලේබල් කිරීම, ලිහිසි තෙල් බෝතල් ලේබල් කිරීම පැතලි, ෂැම්පූ බෝතල් ලේබල් කිරීම ආදිය.
තාක්ෂණික පරාමිතීන්:
නම: පීඑල්සී විසින් පෙනිසිලින් බෝතලය සඳහා ලේබල් කිරීමේ වේගය ස්වයං මැලියම් ස්ටිකර් ස්වයංක්රීය ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය වෙනස් කරන ලදි
විෂ්කම්භය ඇතුළත ලේබල් රෝලර්: 76 මි.මී.
විෂ්කම්භයෙන් පිටත ලේබල් රෝලර්: 280mm
ලේබල් කිරීමේ නිරවද්යතාවය: mm 0.5 මි.මී.
බල සැපයුම: 220V 50 / 60HZ 2KW ලේබල් කිරීමේ වේගය: 60-300pcs / min
වස්තුවේ උස: 25-95 මි.මී.
වස්තුවේ විෂ්කම්භය: 15-25 මි.මී.
ලේබලයේ උස: 20-90 මි.මී.
ලේබලයේ දිග: 25-80 මි.මී.
මුද්රණ යන්ත්රයේ ගෑස් පරිභෝජනය: 5Kg / m2 (කේතීකරණ යන්ත්රයක් එකතු කරන්නේ නම්)
ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රයේ ප්රමාණය: 2800 (එල්) × 1650 (ඩබ්ලිව්) × 1500 (එච්) මි.මී.
ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රයේ බර: 180kg
වින්යාසය:
නැත. | කොටස | වෙළඳ නාමය | ප්රමාණය |
1 | පීඑල්සී | මිට්සුබිෂි (ජපානය) | 1 |
2 | වාහක / ප්රකාශක ආණ්ඩුකාර | ජීපීජී (තායිවානය) | 2 |
3 | එච්එම්අයි | WEINVIEW (තායිවානය) | 1 |
4 | මෝටරය ලේබල් කිරීම | ඩෙල්ටා (තායිවානය) | 1 |
5 | මෝටර් ධාවක ලේබල් කිරීම | ඩෙල්ටා (තායිවානය) | 1 |
6 | වාහක මෝටරය | එච්වයි (තායිවානය) | 1 |
7 | වාහක මෝටර් ගියර් පෙට්ටිය | එච්වයි (තායිවානය) | 1 |
8 | ලේබල් පෝෂණ මෝටරය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
9 | ලේබල් පෝෂණය කරන මෝටර් ගියර් පෙට්ටිය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
10 | කඩදාසි ලැබෙන මෝටරය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
11 | කඩදාසි ලබා ගන්නා මෝටර් ගියර් පෙට්ටිය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
12 | කඩදාසි ලබා ගන්නා මෝටර් පාලකය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
13 | කථන මෝටරය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
14 | මෝටර් ගියර් පෙට්ටිය කතා කරන්න | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
15 | වස්තු පෝෂණ මෝටරය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
16 | වස්තුව පෝෂණය කරන මෝටර් ගියර් පෙට්ටිය | ජීපීජී (තායිවානය) | 1 |
17 | ලේබල් පිටවීම මැජික් ඇස හඳුනා ගනී | LEUZE (ජර්මනිය) | 1 |
18 | මැජික් ඇස පෝෂණය කරන ලේබලය | ඔම්රොන් (ජපානය) | 1 |
19 | කඩදාසි ලැබීමේ සමීප ස්විචය | ඔම්රොන් (ජපානය) | 1 |
20 | ලේබල් එලාම් මැජික් ඇසක් නැත | ඔම්රොන් (ජපානය) | 1 |
21 | වස්තුව මැජික් ඇස හඳුනා ගනී | ඔම්රොන් (ජපානය) | 1 |
22 | ප්රකාශ තන්තු | ඔම්රොන් (ජපානය) | 1 |
යන්ත්රයේ කොටස්:
කොටස් | විස්තර |
කථනය සහ බුරුසුව 1. බුරුසුව වස්තුව සහ ලේබලය තදින් තද කරයි, එවිට ගොෆර් ලබා ගත නොහැක 2. කුඩා බෝතලය හරවන වටකුරු හා වටකුරු කතා | |
පෙනිසිලින් බෝතලය: 150bottle / min සාමාන්ය ලේබල් කිරීමේ වේගය | |
වාහක පටිය 1. ලේබල ඉවත් කර ලේබල් වාහක බෙල්ට් සුමටව ඇති බවට වග බලා ගන්න. |
ටැගය: වෑල් ස්ටිකර් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය, කුඩා බෝතල් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය