විස්තරාත්මක නිෂ්පාදන විස්තරය
වර්ගය: | ස්වයංක්රීය කිරි සහ යුෂ භාජන සඳහා අධි ලේබල් කිරීමේ වේග වට බෝතල් ස්ටිකර් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය | වාසිය: | අධික වේගය |
---|---|---|---|
ලේබල් කිරීමේ වේගය: | 20-200pcs / min | ආකෘතිය: | යුෂ බෝතල් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය |
බෝතල් වර්ගය: | ස්වයංක්රීය වටකුරු බෝතල් ලේබල් භාජනය | ලේබල් නිරවද්යතාවය: | +/- 1/32" |
යන්ත්රයේ ප්රමාණය: | 2000 (L) * 1100 (W) * 1300 (H) මි.මී. | ලේබලයේ උස: | 15-140 මි.මී. |
දිග බොෆ් ලේබලය: | 25-300 මි.මී. |
ස්වයංක්රීය කිරි සහ යුෂ භාජන සඳහා අධි ලේබල් කිරීමේ වේග වට බෝතල් ස්ටිකර් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය
අයදුම්පත:
ඉදිරිපස / පසුපස, පැති පැනල් සහ එතුම ලේබල් අයදුම්කරු සඳහා සුදුසු ස්වයංක්රීය කිරි සහ යුෂ සඳහා ඉහළ ලේබල් කිරීමේ වේග වට බෝතල් ස්ටිකර් ලේබල් යන්ත්රය. රළු, විශ්වාසදායක, ආර්ථික වශයෙන් මිල කළ හැකි පීඩන සංවේදී ලේබල් කිරීමේ පද්ධතියක් ඇත. කිරි සහ යුෂ බඳුන සහ බෝතල් ලේබල් ස්ටිකර් යන්ත්රය ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන මාර්ගයකට සම්බන්ධ වේ.
ක්රමානුකූල ඩයඩ්රම්:
නැත. | කොටස | නැත. | කොටස |
01 | වාහක මෝටරය | 20 | කඩදාසි එකතු කිරීමේ රෝදය |
02 | වාහකය | 21 | කඩදාසි එකතු කිරීමේ තහඩුව |
03 | රෝද පටිය | 22 | බෝතල් බෙදාහැරීමේ රෝදය |
04 | රෝද පටිය පාදම සවි කරන්න | 23 | බෝතලය බෙදා හරින මෝටරය |
05 | ස්පර්ශ තිරය | 24 | හසුරුව සවි කරන්න |
06 | ප්රධාන රාමු කොටුව | 25 | බාධක ආධාරක |
07 | රෝද යාන්ත්රණය | 26 | කොටස සවි කිරීමට බාධක සහාය වේ |
08 | රෝද යාන්ත්රණය සඳහා හැසිරවීමේ රෝදය ඉහළට / පහළට සකස් කිරීම | 27 | බාධකයක් |
09 | රෝද යාන්ත්රණය මෝටරය | 28 | ලේබල් රබර් රෝදය ඇදගෙන යාම |
10 | පටි මඟ පෙන්වන තීරුව | 29 | වැඩ කරන කෑල්ල ඡායාරූප විද්යුත් ඇස හඳුනා ගනී |
11 | ප්රධාන රාමු පුවරුව | 30 | පුවරු සකස් කිරීමේ යාන්ත්රණය අවහිර කරන්න |
12 | පුවරුවෙන් ඉවත් කරන්න | 31 | බ්ලොක් බෝඩ් ගැලපුම් හසුරුව රෝදය |
13 | ලේබලය මගින් විද්යුත් විද්යුත් ඇස හඳුනා ගනී | 32 | ස්පොන්ජ් බ්ලොක් පුවරුව |
14 | කඩදාසි සැපයුම් තිරිංග හැසිරවීම | ||
15 | මෝටරය ඇදගෙන යාම | ||
16 | ප්රධාන රාමුව ඉහළට / පහළට ගැලපුම් හසුරුව රෝදය | ||
17 | ලේබල් ඇදගෙන එම්බෝස්ඩ් බෙදීම් රෝදය | ||
18 | ලේබල් ඇදගෙන යාමේ යාන්ත්රණය | ||
19 | කඩදාසි සපයන තහඩුව |
තාක්ෂණික පරාමිතීන්:
නම: ස්වයංක්රීය කිරි සහ යුෂ බඳුන් සඳහා අධි ලේබල් කිරීමේ වේග වට බෝතල් ස්ටිකර් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය
ලේබල් කිරීමේ වේගය: 20-200pcs / min
වස්තුවේ උස: 30-280 මි.මී.
වස්තුවේ ness ණකම: 30-120 මි.මී.
ලේබලයේ උස: 15-140 මි.මී.
ලේබලයේ දිග: 25-300 මි.මී.
විෂ්කම්භය ඇතුළත ලේබල් රෝලර්: 76 මි.මී.
විෂ්කම්භයෙන් පිටත ලේබල් රෝලර්: 380mm
ලේබල් කිරීමේ නිරවද්යතාවය: mm 1 මි.මී.
බල සැපයුම: 220V 50 / 60HZ 3.5KW
මුද්රණ යන්ත්රයේ ගෑස් පරිභෝජනය: 5Kg / m2 (කේතීකරණ යන්ත්රයක් එකතු කරන්නේ නම්)
ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රයේ ප්රමාණය: 2800 (එල්) × 1650 (ඩබ්ලිව්) × 1500 (එච්) මි.මී.
ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රයේ බර: 120kg
පරිපථ ඩයඩ්රම්:
බල සැපයුම: 220V 1.5kw 50 / 60hz
ටැගය: කාර්මික ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය, වීදුරු බෝතල් ලේබල් කිරීමේ යන්ත්රය